| Data | Gara | Luogo | Risultato |
| 07/03/2010 | Gp di Cornaredo | Cornaredo (MI) | 7. D'Ettorre |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Stagione 2009 | |
| 05/04/2009 | Prix des Vins Valloton | Fully (Svizzera) | 4^ Carretta |
| 25/04/2009 | Gp Liberazione | Crema | 3^ D'Ettorre |
| 01/05/2009 | Trofeo GFM Meccanica | Gattatico (Re) | 2^ D'Ettorre |
| 17/05/2009 | Gp Cham | Hagendorn (CH) | 1^ D'Ettorre |
| 23/05/2009 | Bracciale del Cronoman | Romanengo (Cr) | 1^ Carretta |
| 04/06/2009 | Giro d'Italia delle Piste -corsa a punti | Padova | 2^ Tagliaferro |
| 04/06/2009 | Giro d'Italia delle Piste -eliminazione | Padova | 2^ Tagliaferro |
| 14/06/2009 | Emakumen Bira | Paesi Baschi | Carretta 1^ U23 |
| 20/06/2009 | Campionato italiano crono | Imola | 6^ Carretta |
| 24/06/2009 | Campionato italiano strada | Imola | 9^ Tagliaferro
10^ D'Ettorre
15^ Carretta |
| 12/07/2009 | Ultima tappa Giro Donne | Grumo Nevano | 4^ D'Ettorre |
| 18/07/2009 | Campionati Europei Pista | Minsk (BLR) | 1^ Tagliaferro |
| 15/08/2009 | Gp Bern West | Berna (CH) | 2^ Carretta |
| 23/08/2009 | Albstadt Etappenrennen | Taifilgen (D) | 2^ D'Ettorre |
| | Albstadt " Class. a punti | | 1^ Bastianelli |